Diferencia entre revisiones de «Manual:NOM-035-STPS-2018:V1.0Alpha:CHECK LIST DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y ACCIONES DE CONTROL DE LOS FRP»
(Página reemplazada por « {| class="wikitable" |'''Fecha de llenado:''' | ''mm/dd/aaaa'' |- |'''Llenado por:''' | ''Nombre de la persona que llena el formulario'' |} <br><br><br> ↲ Regresar a Pre diagnóstico de cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018 ↲ Regresar al menú principal del Manual NOM-035-STPS-2018 V1.0Alpha») Etiquetas: Reemplazo Edición visual |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 10: | Línea 10: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
!'''No.'''!!'''Check List de medidas de prevención'''!!'''OK/''' '''NOK/''' '''NA''' | |||
|- | |||
|'''1''' | |||
| colspan="2" |'''Liderazgo y las relaciones en el trabajo''' | |||
|- | |||
|1.1 | |||
|Existen acciones para el manejo de conflictos en el trabajo. | |||
| | |||
|- | |||
|1.2 | |||
|Existen acciones para la distribución de los tiempos de trabajo. | |||
| | |||
|- | |||
|1.3 | |||
|Existen acciones para la determinación de prioridades en el trabajo. | |||
| | |||
|- | |||
|1.4 | |||
|Existen lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto. | |||
| | |||
|- | |||
|1.5 | |||
|Existen mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores. | |||
| | |||
|- | |||
|1.6 | |||
|Existen mecanismos para fomentar la comunicación entre los trabajadores. | |||
| | |||
|- | |||
|1.7 | |||
|Se establecer y difunden instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo, cuando éstos se presenten. | |||
| | |||
|- | |||
|1.8 | |||
|Existe capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables, con énfasis en lo señalado en los subincisos 1.1 al 1.6 de este inciso, según aplique. | |||
| | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
| colspan="2" |'''Cargas de trabajo''' | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|Se revisa y supervisa que la distribución de la carga de trabajo se realice de forma equitativa y considerando el número de trabajadores, actividades a desarrollar, alcance de la actividad y su capacitación. | |||
| | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|Se realizan actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo, de manera que se tengan las pausas o periodos necesarios de descanso, rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerados. | |||
| | |||
|- | |||
|2.3 | |||
|Existen instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. | |||
| | |||
|- | |||
|'''3''' | |||
| colspan="2" |'''Control de trabajo''' | |||
|- | |||
|3.1 | |||
|Se realizan actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo; para que participen en la mejora de las condiciones de trabajo y la productividad siempre que el proceso productivo lo permita y cuenten con la experiencia y capacitación para ello. | |||
| | |||
|- | |||
|3.2 | |||
|Se realizan acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y el patrón. | |||
| | |||
|- | |||
|3.3 | |||
|Se realizan acciones para acordar e impulsar que los trabajadores desarrollen nuevas competencias o habilidades, considerando las limitaciones del proceso productivo. | |||
| | |||
|- | |||
|3.4 | |||
|Se realizan reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora, a efecto de atender los problemas en el lugar de su trabajo y determinar sus soluciones. | |||
| | |||
|- | |||
|3.5 | |||
|Se toma en cuenta la carga mental del trabajo y la recuperación requerida de su realización. | |||
| | |||
|- | |||
|3.6 | |||
|Se toma en cuenta las cargas psicológicas emocionales y la recuperación requerida de su realización. | |||
| | |||
|- | |||
|3.7 | |||
|Se toma en cuenta las cargas de alta responsabilidad y la recuperación requerida de su realización. | |||
| | |||
|- | |||
|'''4''' | |||
| colspan="2" |'''Apoyo social''' | |||
|- | |||
|4.1 | |||
|Se establecen relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros. | |||
| | |||
|- | |||
|4.2 | |||
|Se realizan reuniones periódicas (semestrales o anuales) de seguimiento a las actividades establecidas para el apoyo social y, en su caso, extraordinarias si ocurren eventos que pongan en riesgo la salud del trabajador o al centro de trabajo. | |||
| | |||
|- | |||
|4.3 | |||
|Se Promueve la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. | |||
| | |||
|- | |||
|4.4 | |||
|Se da fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. | |||
| | |||
|- | |||
|'''5''' | |||
| colspan="2" |'''Equilibrio en la relación trabajo-familia''' | |||
|- | |||
|5.1 | |||
|Se realizan acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo cuando las condiciones del trabajo lo permitan. | |||
| | |||
|- | |||
|5.2 | |||
|Existen lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. | |||
| | |||
|- | |||
|5.3 | |||
|Existen apoyos a los trabajadores, de manera que puedan atender emergencias familiares, mismas que el trabajador tendrá que comprobar. | |||
| | |||
|- | |||
|5.4 | |||
|Existe la promoción de actividades de integración familiar en el trabajo, previo acuerdo con los trabajadores. | |||
| | |||
|- | |||
|'''6''' | |||
| colspan="2" |'''Reconocimiento en el trabajo''' | |||
|- | |||
|6.1 | |||
|Se reconoce el desempeño sobresaliente (superior al esperado) de los trabajadores. | |||
| | |||
|- | |||
|6.2 | |||
|Se difunden los logros de los trabajadores sobresalientes. | |||
| | |||
|- | |||
|6.3 | |||
|En su caso, se expresa al trabajador sus posibilidades de desarrollo. | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Prevención de la violencia laboral''' | |||
| | |||
|- | |||
|'''7''' | |||
|Se difunde información para sensibilizar sobre la violencia laboral, tanto a trabajadores como a directivos, gerentes y supervisores. | |||
| | |||
|- | |||
|7.1 | |||
|Se establecen procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral, y capacitar al responsable de su implementación. | |||
| | |||
|- | |||
|7.2 | |||
|Se informar sobre la forma en que se deben denunciar actos de violencia laboral. | |||
| | |||
|- | |||
|7.3 | |||
|Existen instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo, cuando éstos se presenten. | |||
| | |||
|- | |||
|7.4 | |||
|Existen lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto. | |||
| | |||
|- | |||
|'''8''' | |||
| colspan="2" |'''Información y comunicación''' | |||
|- | |||
|8.1 | |||
|El patrón, supervisor o jefe inmediato se comunican de forma directa y con frecuencia con los trabajadores sobre cualquier problema que impida o retrase el desarrollo del trabajo. | |||
| | |||
|- | |||
|8.2 | |||
|Los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo se difundan entre los trabajadores. | |||
| | |||
|- | |||
|8.3 | |||
|Los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora de las condiciones de su trabajo que permitan mejorar su desempeño. | |||
| | |||
|- | |||
|'''9''' | |||
| colspan="2" |'''Capacitación y adiestramiento''' | |||
|- | |||
|9.1 | |||
|Se capacita para la adecuada realización de las tareas encomendadas. | |||
| | |||
|- | |||
|9.2 | |||
|Se analizar la relación capacitación-tareas encomendadas. | |||
| | |||
|- | |||
|9.3 | |||
|Se da oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades. | |||
| | |||
|- | |||
|9.4 | |||
|Se realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada dos años e integrar su resultado en el programa de capacitación. | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|'''Condiciones seguras en el trabajo''' | |||
| | |||
|- | |||
|10.1 | |||
|Se trabaja en condiciones seguras y fuera de peligro | |||
| | |||
|- | |||
|10.2 | |||
|Se trabaja en condiciones deficientes o insalubres | |||
| | |||
|- | |||
|10.3 | |||
|Existen trabajos peligrosos | |||
| | |||
|} | |||
Revisión actual - 10:26 4 jun 2023
Fecha de llenado: | mm/dd/aaaa |
Llenado por: | Nombre de la persona que llena el formulario |
No. | Check List de medidas de prevención | OK/ NOK/ NA |
---|---|---|
1 | Liderazgo y las relaciones en el trabajo | |
1.1 | Existen acciones para el manejo de conflictos en el trabajo. | |
1.2 | Existen acciones para la distribución de los tiempos de trabajo. | |
1.3 | Existen acciones para la determinación de prioridades en el trabajo. | |
1.4 | Existen lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto. | |
1.5 | Existen mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores o gerentes y trabajadores, así como entre los trabajadores. | |
1.6 | Existen mecanismos para fomentar la comunicación entre los trabajadores. | |
1.7 | Se establecer y difunden instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo, cuando éstos se presenten. | |
1.8 | Existe capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de entornos organizacionales favorables, con énfasis en lo señalado en los subincisos 1.1 al 1.6 de este inciso, según aplique. | |
2 | Cargas de trabajo | |
2.1 | Se revisa y supervisa que la distribución de la carga de trabajo se realice de forma equitativa y considerando el número de trabajadores, actividades a desarrollar, alcance de la actividad y su capacitación. | |
2.2 | Se realizan actividades para planificar el trabajo, considerando el proceso productivo, de manera que se tengan las pausas o periodos necesarios de descanso, rotación de tareas y otras medidas necesarias para evitar ritmos de trabajo acelerados. | |
2.3 | Existen instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. | |
3 | Control de trabajo | |
3.1 | Se realizan actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización de su trabajo; para que participen en la mejora de las condiciones de trabajo y la productividad siempre que el proceso productivo lo permita y cuenten con la experiencia y capacitación para ello. | |
3.2 | Se realizan acciones para acordar y mejorar el margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y el patrón. | |
3.3 | Se realizan acciones para acordar e impulsar que los trabajadores desarrollen nuevas competencias o habilidades, considerando las limitaciones del proceso productivo. | |
3.4 | Se realizan reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora, a efecto de atender los problemas en el lugar de su trabajo y determinar sus soluciones. | |
3.5 | Se toma en cuenta la carga mental del trabajo y la recuperación requerida de su realización. | |
3.6 | Se toma en cuenta las cargas psicológicas emocionales y la recuperación requerida de su realización. | |
3.7 | Se toma en cuenta las cargas de alta responsabilidad y la recuperación requerida de su realización. | |
4 | Apoyo social | |
4.1 | Se establecen relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros. | |
4.2 | Se realizan reuniones periódicas (semestrales o anuales) de seguimiento a las actividades establecidas para el apoyo social y, en su caso, extraordinarias si ocurren eventos que pongan en riesgo la salud del trabajador o al centro de trabajo. | |
4.3 | Se Promueve la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias entre los trabajadores. | |
4.4 | Se da fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. | |
5 | Equilibrio en la relación trabajo-familia | |
5.1 | Se realizan acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo cuando las condiciones del trabajo lo permitan. | |
5.2 | Existen lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal del Trabajo. | |
5.3 | Existen apoyos a los trabajadores, de manera que puedan atender emergencias familiares, mismas que el trabajador tendrá que comprobar. | |
5.4 | Existe la promoción de actividades de integración familiar en el trabajo, previo acuerdo con los trabajadores. | |
6 | Reconocimiento en el trabajo | |
6.1 | Se reconoce el desempeño sobresaliente (superior al esperado) de los trabajadores. | |
6.2 | Se difunden los logros de los trabajadores sobresalientes. | |
6.3 | En su caso, se expresa al trabajador sus posibilidades de desarrollo. | |
Prevención de la violencia laboral | ||
7 | Se difunde información para sensibilizar sobre la violencia laboral, tanto a trabajadores como a directivos, gerentes y supervisores. | |
7.1 | Se establecen procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral, y capacitar al responsable de su implementación. | |
7.2 | Se informar sobre la forma en que se deben denunciar actos de violencia laboral. | |
7.3 | Existen instrucciones claras a los trabajadores para la atención de los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo, cuando éstos se presenten. | |
7.4 | Existen lineamientos para prohibir la discriminación y fomentar la equidad y el respeto. | |
8 | Información y comunicación | |
8.1 | El patrón, supervisor o jefe inmediato se comunican de forma directa y con frecuencia con los trabajadores sobre cualquier problema que impida o retrase el desarrollo del trabajo. | |
8.2 | Los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo se difundan entre los trabajadores. | |
8.3 | Los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora de las condiciones de su trabajo que permitan mejorar su desempeño. | |
9 | Capacitación y adiestramiento | |
9.1 | Se capacita para la adecuada realización de las tareas encomendadas. | |
9.2 | Se analizar la relación capacitación-tareas encomendadas. | |
9.3 | Se da oportunidad a los trabajadores para señalar sus necesidades de capacitación conforme a sus actividades. | |
9.4 | Se realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada dos años e integrar su resultado en el programa de capacitación. | |
10 | Condiciones seguras en el trabajo | |
10.1 | Se trabaja en condiciones seguras y fuera de peligro | |
10.2 | Se trabaja en condiciones deficientes o insalubres | |
10.3 | Existen trabajos peligrosos |
↲ Regresar a Pre diagnóstico de cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018
↲ Regresar al menú principal del Manual NOM-035-STPS-2018 V1.0Alpha